AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอดิเลด ซิตี้ หญิง | เสมอ | เวสต์ อดิเลด (ญ) | แอดิเลด ซิตี้ หญิง | เสมอ | เวสต์ อดิเลด (ญ) | |
![]() | 63.82% | 33.30% | 2.89% | 36.18% | 66.7% | 97.11% |
![]() | 46.98% | 57.18% | 95.84% | 46.98% | 57.18% | 95.84% |
![]() | 22.29% | 29.68% | 48.02% | 44.59% | 59.36% | 96.05% |
![]() | 81.03% | 67.54% | 51.43% | 37.94% | 64.92% | 97.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.03 |
|
0.78 0.73 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
|
0.81 0.80 |
13.00 14.50 |
10.50 10.50 |
1.02 1.01 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
23.00 26.00 |
12.00 15.00 |
1.04 1.02 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
|
0.82 0.81 |
13.00 14.50 |
10.50 10.50 |
1.02 1.01 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
15.00 29.00 |
11.00 15.00 |
1.07 1.04 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.97 0.97 |
23.00 29.00 |
13.00 15.00 |
1.06 1.04 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.88 |
21.00 21.00 |
11.50 11.50 |
1.04 1.04 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.02 |
|
0.71 0.74 |
18.00 16.00 |
12.00 15.00 |
1.02 1.01 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.02 |
|
0.71 0.74 |
18.00 16.00 |
12.00 15.00 |
1.02 1.01 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.76 |
|
0.83 0.89 |
14.50 24.00 |
10.50 13.50 |
1.03 1.02 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
16.00 22.00 |
10.00 13.00 |
1.08 1.04 |
แอดิเลด ซิตี้ หญิง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสต์ อดิเลด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |